Résultats de la trace de retour de force
Appels capturés : 14575. Repères manuels : 0. Notifications de pertes : 0.
| Type | Nombre | Appelants |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0x0040677A |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 7124 | 0x0041E027 |
| 4 | 324 | 0x00406508 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 7124 | 0x00406602 |
Valeurs du candidat haut niveau (type 0)
| a0 brut | a1 brut | Nombre |
|---|---|---|
| 0x00000000 | 0x00000562 | 1 |
| 0x00000000 | 0x000014B3 | 1 |
| 0x00000000 | 0x00001A98 | 1 |
Fenêtres autour des repères manuels
Le type 3 correspond à l'entrée du calcul véhicule, avant ses conditions d'activation : il est exclu du comptage autour des repères. Les associations temporelles sont des pistes, pas une preuve du rôle de chaque paramètre. Les valeurs n'ont pas été converties en intensités de vibration.